Llega el turno de nuestros hamijos okamasDel 20 de Enero (4:00) al 3 de Febrero (3:59) Hora Española
Mejores Equipos
Observaciones para los Okamas
- Recibirás 60 puntos de daño por cada personaje que no sea Okama, por lo general recibiremos 360 puntos de daño cada turno.
- No recomiendo ir con capitanes de X2 ATK/HP ya que silencian.
Equipo PSY
Doble Shanks
Doble Garp
Equipos Slashers
Doble Mingo
Doble Mihawk
Mihawk/Doffy
Equipo Ivankov
Doble Ivankov
Equipo Rayleigh
Doble Ray
Pantallas Recordad ganar turnos para tener cargados los especiales de vuestros personajes.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s1RIElw0J-Hus165U11mkM_OkjH9wRJD9SyQ1-A4uAMNlAlYQ4og4D0mHUYwqij60SV4Ck0qROyYpQSXQBc7uN=s0-d) | 1/7 Evita que te ataquen. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s7cFLwPq0ThN9Ib5U9SxwYasGNe1qG8CPkh_-_5xNVaB1j9UeB3yZH1vdwqJvppstp9Dq8k9gmAvSmMvN2_cJckw=s0-d) | 2/7 Evita que te ataquen. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ukm82H1aszDA5pySMQIRBSS5XCuM99yN7OeiD4gpLCzWKAOTJ4M7bWo6--Zwn0hsxpFB8_OmBG82DYRpz1Bo9YBw=s0-d) | 3/7 Evita que te ataquen. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tvXZ00p0bBdrHWXlTX61qihs185ynQG_KCNJad3neKC5GOPvXy5T5IycfsobiWpq4zxLk_fBpytEMgk8J_7BBmyA=s0-d) | 4/7 Evita que te ataquen |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tpi06-dm9bTLZz-3f2E1i23wya7C-ftxf6MJDwb2TgBNksYfyta8WLjle7tEZqtAjySVq-vGsFwpbwQMb8NCyHkg=s0-d) | 5/7 Evita que te ataquen |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sDTOuHr5HUBNqp1mv5CyWmFOSFbyf8q60YcQlThIKZR2fyQ9WDlqlvN7Rw94ROtJfjGkD01RbE9Qe55GFX4y-D=s0-d) | 6/7 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tK6YaYkettYi7cGfrITF5itoC13-1-0GybPxs4ykFi0qySb9JFnJT-6x6MsYcfLoywxHZab-cIeh6N89-W7BFkqw=s0-d) | Jefe Caroline saldrá rodeado de mobs, cuesta un poco. Si llevamos a Usopp GP lo usaremos en esta pantalla. |
![]() Caroline |
Ataque | Vida | Carga |
---|
3510 | 580.000 HP | 2 turnos |
¿Cuándo? | Habilidad |
---|
Ataque anticipado | Cambia los orbes a Vacío, TND y carnes. Tiene debuff por 3 turnos. |
Primer turno | Nada. |
Segundo turno | Nos atacará infligiendo 3100 puntos de daño. |
Tercer turno | Nada. |
Cuarto turno | Ataca infligiendo 3100 puntos de daño. Silencia ambos capitanes 1 turno. |
Al 20% de HP | Cura el 80% de su vida. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tXBnliyAXmpt-Mkif-Z5NLH4uQphjoUToWbOABpUYOapeJa4zt6L6Xulec3zOkX0X5FGd8Yb26TvLz-gj0L6V2vg=s0-d) | Jefe Oculto
Personaje | Ataque preventivo | Ataque | Vida | Ataque especial | Carga |
---|
![]() | x | 1204 | 170.000 | Convierte todos tus orbes a desfavorables. Reduce la cura por dos turnos. | 1 turno |
|
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uU28Er0TVfsSrrQf2_PDJ6X-YCClPMF9xwdaOTgj-YvVgyew8hqm5Yq1DXOkbPPpPwnAeROgFHL96MSHxNlAUE6Q=s0-d) | Jefe Super Oculto
Personaje | Ataque preventivo | Ataque | Vida | Ataque especial | Carga |
---|
![]() | x | 4000 | 200.000 | Silencia a ambos capitanes por un turno. | 3 turnos |
|
No comments:
Post a Comment